Detalles técnicos
Aquí usted puede revisar en profundidad todos los
detalles y características que ofrecen nuestros planes
Espacio Web
Plan | Espacio Web | Transferencia Mensual | cPanel |
---|---|---|---|
Plan Estándar 1 | 20 GB | Ilimitada | Si |
Plan Estándar 2 | 40 GB | Ilimitada | Si |
Plan Estándar 3 | Ilimitado | Ilimitada | Si |
Extras
Plan | Softaculous | Site Publisher |
---|---|---|
Plan Estándar 1 | Si | Si |
Plan Estándar 2 | Si | Si |
Plan Estándar 3 | Si | Si |
Servicios email
Plan | Cuentas Correo | SMTP, IMAP Y POP3 | Webmail | Antispam |
---|---|---|---|---|
Plan Estándar 1 | Ilimitadas | Si | Si | Si |
Plan Estándar 2 | Ilimitadas | Si | Si | Si |
Plan Estándar 3 | Ilimitadas | Si | Si | Si |
Servicios generales
Plan | Dominio Permitidos | Sub Dominios | Redireccionados | Cuentas FTP |
---|---|---|---|---|
Plan Estándar 1 | 01 | Ilimitados | Si | Ilimitadas |
Plan Estándar 2 | 02 | Ilimitados | Si | Ilimitadas |
Plan Estándar 3 | Ilimitados | Ilimitados | Si | Ilimitadas |
Bases de Datos
Plan | Base de Datos | MySQL, PostgreSQL |
---|---|---|
Plan Estándar 1 | 02 | Si |
Plan Estándar 2 | 04 | Si |
Plan Estándar 3 | Ilimitados | Si |
Programación
Plan | PHP 5 y Posterior | Cron Job | Contenido Flash | Alta en Buscadores |
---|---|---|---|---|
Plan Estándar 1 | Si | Si | Si | Si |
Plan Estándar 2 | Si | Si | Si | Si |
Plan Estándar 3 | Si | Si | Si | Si |
Seguridad
Plan | Respaldo Diario | Antivirus | Firewall |
---|---|---|---|
Plan Estándar 1 | Si | Si | Si |
Plan Estándar 2 | Si | Si | Si |
Plan Estándar 3 | Si | Si | Si |
Soporte
Plan | Soporte Básico(Ticket e - mail) |
---|---|
Plan Estándar 1 | Incluido |
Plan Estándar 2 | Incluido |
Plan Estándar 3 | Incluido |