Detalles técnicos
Aquí usted puede revisar en profundidad todos los
detalles y características que ofrecen nuestros planes
Panel de Control
Plan | WHN/cPanel |
---|---|
VPS 1 | Pago Adicional |
VPS 2 | Pago Adicional |
VPS 4 | Pago Adicional |
VPS 5 | Pago Adicional |
VPS 6 | Pago Adicional |
VPS 7 | Pago Adicional |
VPS 8 | Pago Adicional |
VPS 9 | Pago Adicional |
VPS 10 | Pago Adicional |
VPS 11 | Pago Adicional |
VPS 12 | Pago Adicional |
Características Servidores
Plan | Discos Duros | Procesadores | Kernel Personalizado | PV-GRUB Personalizado |
---|---|---|---|---|
VPS 1 | SSD SATA III Raid 10 Array - Redundante | Dual Quad Core Xeon (8 Procesadores Físicos) | Si | Si |
VPS 2 | SSD SATA III Raid 10 Array - Redundante | Dual Quad Core Xeon (8 Procesadores Físicos) | Si | Si |
VPS 4 | SSD SATA III Raid 10 Array - Redundante | Dual Quad Core Xeon (8 Procesadores Físicos) | Si | Si |
VPS 5 | SSD SATA III Raid 10 Array - Redundante | Dual Quad Core Xeon (8 Procesadores Físicos) | Si | Si |
VPS 6 | SSD SATA III Raid 10 Array - Redundante | Dual Quad Core Xeon (8 Procesadores Físicos) | Si | Si |
VPS 7 | SSD SATA III Raid 10 Array - Redundante | Dual Quad Core Xeon (8 Procesadores Físicos) | Si | Si |
VPS 8 | SSD SATA III Raid 10 Array - Redundante | Dual Quad Core Xeon (8 Procesadores Físicos) | Si | Si |
VPS 9 | SSD SATA III Raid 10 Array - Redundante | Dual Quad Core Xeon (8 Procesadores Físicos) | Si | Si |
VPS 10 | SSD SATA III Raid 10 Array - Redundante | Dual Quad Core Xeon (8 Procesadores Físicos) | Si | Si |
VPS 11 | SSD SATA III Raid 10 Array - Redundante | Dual Quad Core Xeon (8 Procesadores Físicos) | Si | Si |
VPS 12 | SSD SATA III Raid 10 Array - Redundante | Dual Quad Core Xeon (8 Procesadores Físicos) | Si | Si |
Otras Características
Plan | Soporta Multiples Linux Distro | Soporta Multiples Kernel |
---|---|---|
VPS 1 | Si | Si |
VPS 2 | Si | Si |
VPS 4 | Si | Si |
VPS 5 | Si | Si |
VPS 6 | Si | Si |
VPS 7 | Si | Si |
VPS 8 | Si | Si |
VPS 9 | Si | Si |
VPS 10 | Si | Si |
VPS 11 | Si | Si |
VPS 12 | Si | Si |