Detalles técnicos
Aquí usted puede revisar en profundidad todos los
detalles y características que ofrecen nuestros planes
Espacio Web
Plan | Espacio Web | Tráfico Mensual | WHM / cPanel Anonimo y Personalizable | Cuentas Hosting |
---|---|---|---|---|
15GB | 15 GB | Ilimitada | Si | Ilimitadas |
30GB | 30 GB | Ilimitada | Si | Ilimitadas |
45GB | 45 GB | Ilimitada | Si | Ilimitadas |
60GB | 60 GB | Ilimitada | Si | Ilimitadas |
Extras
Plan | Softaculous | Site Publisher |
---|---|---|
Plan 15 GB | Si | Si |
Plan 30 GB | Si | Si |
Plan 45 GB | Si | Si |
Plan 60 GB | Si | Si |
Servicios email
Plan | Cuentas Correo |
---|---|
Plan 15 GB | Ilimitadas |
Plan 30 GB | Ilimitadas |
Plan 45 GB | Ilimitadas |
Plan 60 GB | Ilimitadas |
Servicios generales
Plan | Dominio Permitidos | Sub Dominios | Redireccionados | Cuentas FTP |
---|---|---|---|---|
Plan 15 GB | Ilimitados | Si | Si | Si |
Plan 30 GB | Ilimitados | Si | Si | Si |
Plan 45 GB | Ilimitados | Si | Si | Si |
Plan 60 GB | Ilimitados | Si | Si | Si |
Bases de Datos
Plan | Base de Datos | MySQL, PostgreSQL |
---|---|---|
Plan 15 GB | Ilimitados | Si |
Plan 30 GB | Ilimitados | Si |
Plan 45 GB | Ilimitados | Si |
Plan 60 GB | Ilimitados | Si |
Servidores
Plan | DNS Anónimo y Personalizable | Discos Redundantes Raid 10 | Mínimo 8 CPU Dual Quad Core Xeon |
---|---|---|---|
Plan 15GB | Si | Si | Si |
Plan 30GB | Si | Si | Si |
Plan 45GB | Si | Si | Si |
Plan 60GB | Si | Si | Si |
Soporte
Plan | Soporte Básico (Ticket e-mail) |
---|---|
Plan 15GB | Incluido |
Plan 30GB | Incluido |
Plan 45GB | Incluido |
Plan 60GB | Incluido |